Notre barème complet de transaction, location, gestion locative et immobilier d'entreprise. Aucun frais caché : ce que vous voyez est ce que vous payez.
Les honoraires sont à la charge du vendeur, sauf stipulations contraires prévues au mandat. Ils sont calculés sur le prix net vendeur et viennent en supplément pour constituer le prix de vente affiché.
| Prix du bien | Honoraires TTC |
|---|---|
| Moins de 50 000 € | 5 000 € |
| De 50 001 € à 100 000 € | 8,50 % |
| De 100 001 € à 150 000 € | 8 % |
| De 150 001 € à 200 000 € | 7 % |
| De 200 001 € à 300 000 € | 6 % |
| De 300 001 € à 500 000 € | 5,50 % |
| Au-delà de 500 001 € | 5 % |
Les honoraires sont à la charge du vendeur, sauf stipulations contraires prévues au mandat. 10 % du montant du fonds de commerce, de la cession d'entreprise ou de la cession du droit au bail, avec un minimum de 5 000 € HT.
| Prix du bien | Honoraires HT |
|---|---|
| Moins de 60 000 € | 5 000 € |
| De 60 001 € à 300 000 € | 8 % |
| De 300 001 € à 600 000 € | 7 % |
| De 600 001 € à 1 000 000 € | 6 % |
| Au-delà de 1 000 001 € | 5 % |
| Surface du bien | Honoraires TTC locataire et bailleur |
|---|---|
| Moins de 35 m² | 8 € locataire et 8 € bailleur / m² |
| De 35,01 m² à 70 m² | 7 € locataire et 7 € bailleur / m² |
| De 70,01 m² à 150 m² | 6 € locataire et 6 € bailleur / m² |
| Au-delà de 150,01 m² | 4 € locataire et 4 € bailleur / m² |
État des lieux · Entrée : 3 € à la charge du locataire / 3 € à la charge du bailleur. Sortie : 3 € à la charge du bailleur.
Place de stationnement / parking · forfait 150 € HT.
Location de locaux commerciaux et immobilier d'entreprise.
| Location locaux commerciaux et immobilier d'entreprise | 30 % du loyer annuel HT et HC · forfait minimum 1 500 € HT |
| Avis de valeur sur devis | Entre 250 € HT et 4 500 € HT |
Honoraires de gestion : entre 7 % et 10 % HT des sommes encaissées, selon conditions (nature du bien, localisation, volume de gestion confié, niveau de prestation). Le taux exact est déterminé lors de la signature du mandat de gestion.
Les honoraires sont, par principe, à la charge du vendeur, sauf stipulation contraire prévue au mandat. En cas d'honoraires à la charge de l'acquéreur, ceux-ci sont calculés sur le prix net vendeur et viennent en supplément du prix net vendeur pour constituer le prix de vente honoraires inclus. Les honoraires indiqués constituent les prix maximums pratiqués par l'agence.
| Prix du bien | Honoraires TTC |
|---|---|
| De 0 à 50 000 € | 10 % TTC · forfait min. 3 500 € |
| De 50 001 € à 100 000 € | 8 % TTC |
| De 100 001 € à 150 000 € | 7 % TTC |
| De 150 001 € à 250 000 € | 6 % TTC |
| De 250 001 € à 1 000 000 € | 5 % TTC |
| Au-delà de 1 000 000 € | 4 % TTC |
Les barèmes location, location pro et gestion locative applicables en Bourgogne-Franche-Comté sont identiques à ceux d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voir le détail.
Les honoraires sont, par principe, à la charge du vendeur, sauf stipulation contraire prévue au mandat. En cas d'honoraires à la charge de l'acquéreur, ceux-ci sont calculés sur le prix net vendeur et viennent en supplément du prix net vendeur pour constituer le prix de vente honoraires inclus. Les honoraires indiqués constituent les prix maximums pratiqués par l'agence.
| Prix du bien | Honoraires TTC |
|---|---|
| Moins de 150 000 € | 12 000 € TTC forfaitaires |
| De 150 001 € à 250 000 € | 7 % TTC |
| De 250 001 € à 400 000 € | 6 % TTC |
| De 400 001 € à 600 000 € | 5,5 % TTC |
| De 600 001 € à 900 000 € | 5 % TTC |
| De 900 001 € à 1 300 000 € | 4,5 % TTC |
| De 1 300 001 € à 2 000 000 € | 4 % TTC |
| Au-delà de 2 000 000 € | 3,5 % TTC |
Devis personnalisé selon votre projet, sans engagement. Nous sommes transparents sur chaque euro facturé.